PRUEBA | FECHA | CATEGORÍA |
Cartes | 05/10/2019 | 1.33.2 |
Los Corrales de Buelna (Cantabria) | 06/10/2019 | 1.33.5 |
Orduña (Bizkaia) | 12/10/2019 | 1.33.5 |
Medina de Pomar / Circuito Diputación de Burgos | 19/10/2019 | 1.33.5 |
Villarcayo / Circuito Diputación de Burgos | 20/10/2019 | 1.33.5 |
Llodio (Araba) | 26/10/2019 | C1 |
Elorrio (Bizkaia) | 27/10/2019 | C1 |
Les Franqueses (Barcelona) | 01/11/2019 | C2 |
Manlleu (Barcelona) | 02/11/2019 | C2 |
Vic (Barcelona) | 03/11/2019 | C2 |
Karrantza (Bizkaia) | 10/11/2019 | C2 |
Amorebieta (Bizkaia) (Cadetes y Junior) | 17/11/2019 | 1.33.6 |
Garai / Campeonato de Bizkaia | 23/11/2019 | 1.33.6 |
Beasain (Gipuzkoa) | 24/11/2019 | 1.33.6 |
Abadiño (Bizkaia) | 30/11/2019 | C2 |
Ametzaga de Zuia (Araba) | 07/12/2019 | C2 |
Igorre (Bizkaia) | 08/12/2019 | C2 |
Urdiain (Nafarroa) | 14/12/2019 | 1.33.6 |
Oñati (Gipuzkoa) | 15/12/2019 | 1.33.6 |
Iruña (Nafarroa) | 21/12/2019 | 1.33.6 |
Ayala (Araba) | 22/12/2019 | 1.33.6 |
Lezama / Campeonato de Euskadi | 29/12/2019 | |
Ormaiztegi (Gipuzkoa) |
05/01/2020 |
1.33.6 |